Ярославль – Углич – Москва, 3 дня
Речной круиз из Ярославля по маршруту: Ярославль, Углич, Москва
Насыщенное путешествие «Люблю тебя, Москва» проходит на комфортабельном теплоходе «Мстислав Ростропович» класса Стандарт.Премиум. Удобство перемещения, интересные экскурсии, новые впечатления и возможность быть всегда на «первой» линии – это всё круизы с нами.
В нашем путешествии вы посетите Углич, который отличается самобытностью и колоритом. У вас будет отличная возможность отдохнуть от городской суеты, оценить гастрономическую концепцию «Родные берега», сделать множество красивых фотографий, попробовать местную кухню и ощутить неповторимый колорит путешествия по реке.
Чем знаменит Углич?
Углич – один из древнейших городов России, вошедший в Московское княжество в XIV веке. Здесь находится Кремль и церковь Царевича Дмитрия, в которой выставлена уникальная фреска XVIII века, рассказывающая о трагической гибели царского сына. Также интересен Спасо-Преображенский собор и Богоявленский монастырь.
Маршрут круиза:
-
Ярославль Ярославль, Ярославская обл., Россия
-
Углич Углич, Ярославская обл., Россия
-
Москва Москва, Россия
Программа круиза:
1 день:Ярославль
20:00:Отправление
Отправление в рейс. Посадка за 1 час до отправления.
Вас встретят у трапа теплохода, помогут с багажом и зарегистрируют на рейс.
После регистрации вам выдадут ключ от вашей каюты, приглашение в ресторан, (номер закреплённого за вами столика), расчётную карту компании, бланк заказа экскурсий (для заполнения в первый день круиза).
Первая услуга по питанию – ужин.
Каждый день на борту теплохода вас будет ждать развлекательная программа.
2 день:Углич
09:00Прибытие
Экскурсионная программа:
Вариант 1:
-
Пешеходная экскурсия в Угличский кремль с посещением Палат удельных князей
Пешеходная экскурсия в Угличский кремль с посещением Палат удельных князей
Во время экскурсии вы побываете в Угличском кремле, посетите знаменитую церковь Димитрия на Крови, воздвигнутую в 1692 г., а также Спасо-Преображенский собор — главный кафедральный собор города.
В экскурсию также входит посещение Палаты удельных князей — памятника XV в., построенного при князе Андрее Большом. На втором этаже Палат представлена экспозиция «Углич в истории государства российскогоXVII–XX вв.». Здесь можно увидеть хромолитографии из серии «Портреты дома Романовых», а также предметы из собрания Угличского музея, характеризующие свою эпоху.
Продолжительность экскурсии: 2,5 часа
Вариант 2:
-
Пешеходная экскурсия в музей ГЭС
Пешеходная экскурсия в музей ГЭС
На этой экскурсии вы узнаете об этапах развития гидроэнергетики в СССР и России, а также о людях, которые стояли у истоков отрасли, сыгравшей ключевую роль в становлении экономики нашей страны.
Всего в музее 11 залов, расположенных на 3-х этажах. Есть стереозал, в котором можно совершить виртуальное путешествие по территории ГЭС, узнать как она устроена и побывать внутри гидроагрегата. Здесь также есть интерактивные экспонаты, благодаря которым гости могут выработать электрический ток и даже самостоятельно «построить ГЭС» с помощью специального макета. Экспозиция музея впечатляет своей обширностью. По некоторым подсчетам, на различных экскурсиях в общей сложности здесь можно провести около 60 часов!
Продолжительность экскурсии: 2 часа
Вариант 3:
-
Пешеходная экскурсия по купеческому городу с посещением дома-музея купцов Евреиновых
Пешеходная экскурсия по купеческому городу с посещением дома-музея купцов Евреиновых
Во время экскурсии вы познакомитесь с яркими страницами истории древнего города. Прогуляетесь по набережной, насладитесь великолепным видом на Волгу. Увидите здание военкомата, где раньше располагалась полотняная фабрика, услышите рассказ о развитии производств в Угличе. Узнаете тайну Супоневского дворца, осмотрите храм Корсунской иконы Божией Матери.
Вы откроете для себя купеческий Углич с его загадками и тайнами, сделками и интригами. Побываете в доме-музее Евреиновых, где погрузитесь в историю известной зажиточной купеческой семьи, в особенности ее быта и жизненного уклада.
Продолжительность экскурсии: 2 часа
Обратите внимание:
Экскурсия закончится на Успенской площади
-
Пешеходная экскурсия в Угличский кремль с посещением Палат удельных князей
3 день:Москва (Северный Речной Вокзал)
15:00:Прибытие
По окончании нашего путешествия вам нужно будет вернуть устройство аудиогида, закрыть бортовой счёт и сдать ключ от каюты.
Также при желании вы сможете приобрести памятные сувениры, заполнить анкету с отзывами и оставить чаевые на ресепшене.
Последняя услуга по питанию - обед.
Организация питания:
- Завтрак – шведский стол или заказная система с элементами шведского стола, фиксированная рассадка. Включённые напитки (без ограничения): вода, сок, чай, кофе.
- Обед – заказная система питания (выбор блюд со 2-го дня круиза), фиксированная рассадка. Включённые напитки (без ограничения): вода, чай, кофе, морс.
- Ужин – заказная система питания (выбор блюд со 2-го дня круиза), фиксированная рассадка. Включённые напитки (без ограничения): вода, чай, кофе. На выбор: вино красное / белое / игристое (1 бокал, 125 мл) / водка (1 рюмка, 50 мл) / пиво (1 бокал, 300 мл) / домашний морс (1 бокал, 200 мл). По запросу гостя: кисломолочный напиток (1 стакан, 200 мл).
- Бутилированная вода в каюте (ежедневное пополнение) — 1 бутылка (0,5л) на человека; на экскурсию (основную и дополнительную) 1 бутылка (0,5 л) на человека во всех каютах.
- Кофе-станция — общедоступный стол с горячими напитками. Время работы: с 6:00 до 00:00.
- Фито-чай и кислородный коктейль подаются в баре Маэстро в течение дня.
Компания оставляет за собой право изменить систему питания.
Стоимость за каюту:
Выберите, сколько вас будет:
Детей:
| Теплоход «Максим Литвинов» | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена за 2 реб. | Цена за 3 реб. | Цена за 4 реб. | Цена за 1 взр. | Цена за 1 взр. и 1 реб. | Цена за 1 взр. и 2 реб. | Цена за 1 взр. и 3 реб. | Цена за 2 взр. | Цена за 2 взр. и 1 реб. | Цена за 2 взр. и 2 реб. | Цена за 3 взр. | Цена за 3 взр. и 1 реб. | Цена за 4 взр. | |||
| Теплоход-пансионат «Александр Суворов» | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена за 2 реб. | Цена за 3 реб. | Цена за 4 реб. | Цена за 1 взр. | Цена за 1 взр. и 1 реб. | Цена за 1 взр. и 2 реб. | Цена за 1 взр. и 3 реб. | Цена за 2 взр. | Цена за 2 взр. и 1 реб. | Цена за 2 взр. и 2 реб. | Цена за 3 взр. | Цена за 3 взр. и 1 реб. | Цена за 4 взр. | |||
| Теплоход «Константин Коротков» | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена за 2 реб. | Цена за 3 реб. | Цена за 4 реб. | Цена за 1 взр. | Цена за 1 взр. и 1 реб. | Цена за 1 взр. и 2 реб. | Цена за 1 взр. и 3 реб. | Цена за 2 взр. | Цена за 2 взр. и 1 реб. | Цена за 2 взр. и 2 реб. | Цена за 3 взр. | Цена за 3 взр. и 1 реб. | Цена за 4 взр. | |||
| Теплоход-пансионат «Константин Коротков» | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена за 2 реб. | Цена за 3 реб. | Цена за 4 реб. | Цена за 1 взр. | Цена за 1 взр. и 1 реб. | Цена за 1 взр. и 2 реб. | Цена за 1 взр. и 3 реб. | Цена за 2 взр. | Цена за 2 взр. и 1 реб. | Цена за 2 взр. и 2 реб. | Цена за 3 взр. | Цена за 3 взр. и 1 реб. | Цена за 4 взр. | |||
| Теплоход «Мустай Карим» | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена за 2 реб. | Цена за 3 реб. | Цена за 4 реб. | Цена за 1 взр. | Цена за 1 взр. и 1 реб. | Цена за 1 взр. и 2 реб. | Цена за 1 взр. и 3 реб. | Цена за 2 взр. | Цена за 2 взр. и 1 реб. | Цена за 2 взр. и 2 реб. | Цена за 3 взр. | Цена за 3 взр. и 1 реб. | Цена за 4 взр. | |||
| Теплоход «Александр Пушкин» | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена за 2 реб. | Цена за 3 реб. | Цена за 4 реб. | Цена за 1 взр. | Цена за 1 взр. и 1 реб. | Цена за 1 взр. и 2 реб. | Цена за 1 взр. и 3 реб. | Цена за 2 взр. | Цена за 2 взр. и 1 реб. | Цена за 2 взр. и 2 реб. | Цена за 3 взр. | Цена за 3 взр. и 1 реб. | Цена за 4 взр. | |||
| Теплоход «Феликс Дзержинский» | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена за 2 реб. | Цена за 3 реб. | Цена за 4 реб. | Цена за 1 взр. | Цена за 1 взр. и 1 реб. | Цена за 1 взр. и 2 реб. | Цена за 1 взр. и 3 реб. | Цена за 2 взр. | Цена за 2 взр. и 1 реб. | Цена за 2 взр. и 2 реб. | Цена за 3 взр. | Цена за 3 взр. и 1 реб. | Цена за 4 взр. | |||
|
Шлюпочная палуба - Люкс четырехместный
Осталась 1 каюта |
|
127 000 ₽
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Шлюпочная палуба - Одноместная
Свободные каюты по запросу |
41 300 ₽
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Шлюпочная палуба - Двухместная одноярусная
Осталось 2 каюты |
|
68 600 ₽
|
58 310 ₽
|
63 455 ₽
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Средняя палуба - Трехместная двухъярусная
Осталась 1 каюта |
|
|
|
|
85 800 ₽
|
72 930 ₽
|
81 510 ₽
|
77 220 ₽
|
|
|
|
|
|
||
|
Средняя палуба - Двухместная двухъярусная
Осталось 2 каюты |
40 000 ₽
|
57 200 ₽
|
48 620 ₽
|
52 910 ₽
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Средняя палуба - Двухместная одноярусная
Осталось 2 каюты |
|
66 000 ₽
|
56 100 ₽
|
61 050 ₽
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Главная палуба - Трехместная двухъярусная
Осталось 2 каюты |
|
|
|
|
81 900 ₽
|
69 615 ₽
|
77 805 ₽
|
73 710 ₽
|
|
|
|
|
|
||
|
Главная палуба - Четырехместная двухъярусная
Осталась 1 каюта |
|
|
|
|
|
|
|
|
109 200 ₽
|
92 820 ₽
|
105 105 ₽
|
101 010 ₽
|
96 915 ₽
|
||
|
Шлюпочная палуба - Двухместная двухъярусная
Свободных кают нет |
41 300 ₽
|
59 800 ₽
|
50 830 ₽
|
55 315 ₽
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Главная палуба - Двухместная двухъярусная
Свободных кают нет |
39 100 ₽
|
54 600 ₽
|
46 410 ₽
|
50 505 ₽
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Теплоход «Михаил Танич» | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена за 2 реб. | Цена за 3 реб. | Цена за 4 реб. | Цена за 1 взр. | Цена за 1 взр. и 1 реб. | Цена за 1 взр. и 2 реб. | Цена за 1 взр. и 3 реб. | Цена за 2 взр. | Цена за 2 взр. и 1 реб. | Цена за 2 взр. и 2 реб. | Цена за 3 взр. | Цена за 3 взр. и 1 реб. | Цена за 4 взр. | |||
| Теплоход «Санкт-Петербург» | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена за 2 реб. | Цена за 3 реб. | Цена за 4 реб. | Цена за 1 взр. | Цена за 1 взр. и 1 реб. | Цена за 1 взр. и 2 реб. | Цена за 1 взр. и 3 реб. | Цена за 2 взр. | Цена за 2 взр. и 1 реб. | Цена за 2 взр. и 2 реб. | Цена за 3 взр. | Цена за 3 взр. и 1 реб. | Цена за 4 взр. | |||
| Теплоход «Николай Чернышевский» | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена за 2 реб. | Цена за 3 реб. | Цена за 4 реб. | Цена за 1 взр. | Цена за 1 взр. и 1 реб. | Цена за 1 взр. и 2 реб. | Цена за 1 взр. и 3 реб. | Цена за 2 взр. | Цена за 2 взр. и 1 реб. | Цена за 2 взр. и 2 реб. | Цена за 3 взр. | Цена за 3 взр. и 1 реб. | Цена за 4 взр. | |||
| Теплоход «Волга Стар» | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена за 2 реб. | Цена за 3 реб. | Цена за 4 реб. | Цена за 1 взр. | Цена за 1 взр. и 1 реб. | Цена за 1 взр. и 2 реб. | Цена за 1 взр. и 3 реб. | Цена за 2 взр. | Цена за 2 взр. и 1 реб. | Цена за 2 взр. и 2 реб. | Цена за 3 взр. | Цена за 3 взр. и 1 реб. | Цена за 4 взр. | |||
| Теплоход «Александра (Т.Г. Шевченко)» | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена за 2 реб. | Цена за 3 реб. | Цена за 4 реб. | Цена за 1 взр. | Цена за 1 взр. и 1 реб. | Цена за 1 взр. и 2 реб. | Цена за 1 взр. и 3 реб. | Цена за 2 взр. | Цена за 2 взр. и 1 реб. | Цена за 2 взр. и 2 реб. | Цена за 3 взр. | Цена за 3 взр. и 1 реб. | Цена за 4 взр. | |||
| Теплоход «Мстислав Ростропович» | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена за 2 реб. | Цена за 3 реб. | Цена за 4 реб. | Цена за 1 взр. | Цена за 1 взр. и 1 реб. | Цена за 1 взр. и 2 реб. | Цена за 1 взр. и 3 реб. | Цена за 2 взр. | Цена за 2 взр. и 1 реб. | Цена за 2 взр. и 2 реб. | Цена за 3 взр. | Цена за 3 взр. и 1 реб. | Цена за 4 взр. | |||
| Теплоход «Константин Симонов» | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена за 2 реб. | Цена за 3 реб. | Цена за 4 реб. | Цена за 1 взр. | Цена за 1 взр. и 1 реб. | Цена за 1 взр. и 2 реб. | Цена за 1 взр. и 3 реб. | Цена за 2 взр. | Цена за 2 взр. и 1 реб. | Цена за 2 взр. и 2 реб. | Цена за 3 взр. | Цена за 3 взр. и 1 реб. | Цена за 4 взр. | |||
| Теплоход «Александр Суворов» | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена за 2 реб. | Цена за 3 реб. | Цена за 4 реб. | Цена за 1 взр. | Цена за 1 взр. и 1 реб. | Цена за 1 взр. и 2 реб. | Цена за 1 взр. и 3 реб. | Цена за 2 взр. | Цена за 2 взр. и 1 реб. | Цена за 2 взр. и 2 реб. | Цена за 3 взр. | Цена за 3 взр. и 1 реб. | Цена за 4 взр. | |||
| Теплоход «Кронштадт» | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена за 2 реб. | Цена за 3 реб. | Цена за 4 реб. | Цена за 1 взр. | Цена за 1 взр. и 1 реб. | Цена за 1 взр. и 2 реб. | Цена за 1 взр. и 3 реб. | Цена за 2 взр. | Цена за 2 взр. и 1 реб. | Цена за 2 взр. и 2 реб. | Цена за 3 взр. | Цена за 3 взр. и 1 реб. | Цена за 4 взр. | |||
| Теплоход «Виссарион Белинский» | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена за 2 реб. | Цена за 3 реб. | Цена за 4 реб. | Цена за 1 взр. | Цена за 1 взр. и 1 реб. | Цена за 1 взр. и 2 реб. | Цена за 1 взр. и 3 реб. | Цена за 2 взр. | Цена за 2 взр. и 1 реб. | Цена за 2 взр. и 2 реб. | Цена за 3 взр. | Цена за 3 взр. и 1 реб. | Цена за 4 взр. | |||
| Теплоход «Константин Федин» | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена за 2 реб. | Цена за 3 реб. | Цена за 4 реб. | Цена за 1 взр. | Цена за 1 взр. и 1 реб. | Цена за 1 взр. и 2 реб. | Цена за 1 взр. и 3 реб. | Цена за 2 взр. | Цена за 2 взр. и 1 реб. | Цена за 2 взр. и 2 реб. | Цена за 3 взр. | Цена за 3 взр. и 1 реб. | Цена за 4 взр. | |||
| Теплоход «Зосима Шашков» | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена за 2 реб. | Цена за 3 реб. | Цена за 4 реб. | Цена за 1 взр. | Цена за 1 взр. и 1 реб. | Цена за 1 взр. и 2 реб. | Цена за 1 взр. и 3 реб. | Цена за 2 взр. | Цена за 2 взр. и 1 реб. | Цена за 2 взр. и 2 реб. | Цена за 3 взр. | Цена за 3 взр. и 1 реб. | Цена за 4 взр. | |||
Оставьте свой телефон - мы перезвоним для
оформления круиза в ближайшее время!
В стоимость входит:
- Проживание в каюте выбранной категории
- Трехразовое питание. В день начала и день окончания круиза питание предоставляется в зависимости от времени посадки и высадки; в случае, если время проведения экскурсии совпадает со временем приема пищи, гостю предоставляется питание в ресторане/кафе города или выдается «ланч-бокс»
- Экскурсионное обслуживание согласно программе круиза
- Культурная программа
- Оздоровительные услуги
Дополнительные услуги:
- Проезд до места посадки на теплоход и от места высадки
- Напитки и закуски в барах
- Прочие дополнительные услуги на борту теплохода
Комментарии к круизу: